模块名称 | 参数内容(可增减) |
案件管理 | 案件编号,案件类型,申报人,涉及部门,案发时间,案件状态,处理人,处理结果,是否结案,结案时间 |
任务派发 | 任务编号,任务类型,下发人,接收人,任务内容,任务状态,截止日期,备注 |
人员管理 | 姓名,工号,部门,岗位,联系方式,入职时间,状态,备注 |
行政审批 | 审批编号,审批类型,审批人,申请人,申请时间,审批状态,处理结果,是否完成,备注 |
会议管理 | 会议编号,会议主题,组织部门,参会人员,会议时间,会议地点,会议议程,纪要人,是否完成,备注 |
文档管理 | 文档编号,文档标题,上传人,上传时间,文档类型,附件,审核人,审核状态,是否发布,备注 |
工作日志 | 日志编号,工作内容,工作时间,负责人,状态,审核人,是否完成,备注 |
工作报告 | 报告编号,报告类型,填写人,填写时间,报告内容,审核人,审核状态,是否完成,备注 |
统计分析 | 统计方式,统计时间段,统计对象,统计结果,分析人,分析结果,备注 |
资料库管理 | 资料编号,资料分类,资料名称,上传人,上传时间,资料来源,资料格式,浏览量,是否可下载,备注 |
会签管理 | 会签编号,会签对象,会签内容,填写人,审核人,审核状态,是否完成,备注 |
通知公告 | 公告编号,公告标题,发布人,发布时间,公告内容,审核人,审核状态,是否发布,备注 |
调研管理 | 调研编号,调研主题,调研对象,调研时间,调研结果,处理人,处理状态,是否完成,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训主题,培训对象,培训时间,培训地点,培训内容,是否审核通过,备注 |
考核管理 | 考核编号,考核主题,考核对象,考核时间,考核内容,考核人,考核结果,是否完成,备注 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目负责人,项目类型,项目进度,项目预算,项目成员,项目状态,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户类型,客户行业,客户联系人,联系方式,客户需求,客户状态,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订方,签订时间,合同类型,合同金额,合同状态,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,客户名称,下单产品,订单状态,订单金额,发货时间,是否完成,备注 |
物资管理 | 物资编号,物资名称,物资类型,所属供应商,入库时间,入库数量,出库时间,出库数量,库存数量,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |